Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
|
Тип | монитор ближнего поля |
Количество колонок | 1 |
Усилитель | встроенный |
Выходная мощность | 112 Вт |
Выходная мощность (НЧ) | 56 Вт |
Выходная мощность (ВЧ) | 56 Вт |
DSP (эквалайзер и т.д.) | есть |
Кроссовер | 1425 Гц |
Аттенюатор | (-10/+4 дБ) |
Частотный диапазон | 39 — 24 000 Гц (при -10 дБ, от 47 до 20000 Гц при -3 дБ) |
Чувствительность | 92 дБ |
Макс. звуковое давление (SPL) | 110 дБ |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
Магнитное экранирование | есть |
Пульт ДУ | нет |
Цвет | черный |
Акустическая система |
|
Двухканальный усилитель (Bi-amp) | есть |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Расположение порта фазоинвертора | сзади |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 16.5 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.54 см |
Материал корпуса | МДФ |
Размеры колонок | 224 x 361 x 282 мм |
Вес | 6.1 кг |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | нет |
Симметричные (балансные) входы | 2 (XLR, 1/4" TRS) |
Симметричные (балансные) выходы | нет |
Асимметричные (небалансные) входы | нет |
Асимметричные (небалансные) выходы | нет |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Выход на наушники | нет |
Комплектация |
|
Комплект поставки | - кабель питания- комплект накладок- документация |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"