Найдено 17 товаров
120 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
120 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5200/4700 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5200/4700 МБайт/с
256 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
256 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 550/510 МБайт/с
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 550/510 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700/2800 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700/2800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400/6700 МБайт/с, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400/6700 МБайт/с, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400/5200 МБайт/с, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400/5200 МБайт/с, совместимость с PS5
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2200/1300 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2200/1300 МБайт/с
256 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1936/1217 MBps
256 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1936/1217 MBps
512 ГБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5049/2765 МБайт/с, случайный доступ: 235861/437216 IOps
512 ГБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5049/2765 МБайт/с, случайный доступ: 235861/437216 IOps
1000 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 556/502 МБайт/с, случайный доступ: 46297/69377 IOps
1000 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 556/502 МБайт/с, случайный доступ: 46297/69377 IOps
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с
500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND
500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400/1800 МБайт/с