Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 11 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 | 
| Размер экрана | 6.52" | 
| Разрешение экрана | 720x1600 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Оперативная память | 6 ГБ (LPDDR4X) | 
| Встроенная память | 128 ГБ (eMMC 5.1) | 
| Количество точек матрицы | 50 Мп | 
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.82 Мп, f/2.4, датчик глубины | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | нет | 
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 256 ГБ) | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC | 
| Процессор | UniSoC Tiger T610 | 
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1800 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G52 MP2 | 
| Частота ГПУ | 614 МГц | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет корпуса | синий | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | нет | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Кнопка SOS | нет | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм | 
| Ширина | 75.89 мм | 
| Толщина | 8.75 мм | 
| Вес | 192 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | нет | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Дополнительные модули камеры | датчик глубины | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 8 Мп | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма | f/2.2 | 
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) | 
| Функции | |
| Стереодинамики | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Сканер карты лица или радужки глаза | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Работа в перчатках | нет | 
| ИК-передатчик | нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | нет | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| ANT+ | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, B3, B5, B83G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28A, 28B4G TDD-LTE: B38, 40, 41 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 5 150 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Мощность зарядки | 10 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель | 
| Чехол | есть | 
| Метки | |
| Метки | бюджетный смартфон, 128 ГБ | 
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 11 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"