Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Realme UI |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1264x2780 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 1/1.4", 85°, 1.12 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, Samsung S5KJN5, 47мм, 49,5°, 1/2.8", 0,64 мкм, телеобъектив8 Мп, f/2.2, Sony IMX355, 16мм, 112°, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+4+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3000 МГц + ARM Cortex-A720 2800 МГц + ARM Cortex-A520 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 735 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 162 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 199 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA:n77, 78, 38, 40, 41(2496-2690MHz), B66(2110~2180MHz), N66(2110~2180MHz), 1, 3, 5, 7, 8, 20, 285G NSA:n77, 78, 38, 40, 41(2496-2690MHz), 1, 3, 5, 7, 8, 20, 284G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B664G TD-LTE: B38, B39, B40, B41(2496-2690MHz)3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B192G GSM: 850, 900, 1800, 1900 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ, флагман |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"