Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | XOS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1080x2436 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, Samsung ISOCELL HM6, f/1.75, 1/1.67", оптика 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0.64 мкм, FOV 120˚, PDAF, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75 мкм, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 20 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 3100 МГц + Cortex-A78 3000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с настройкой от JBL |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 164.31 мм |
| Ширина | 74.47 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 195 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | черно-белый |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 20.3:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| DC Dimming | есть |
| Частота ШИМ | 2 304 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 108 Мп + 50 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo-Mo) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, Samsung ISOCELL JN1, f/2.45, 21 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | есть |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GGSMB2,3,5,83G WCDMA1,2,4,5,84GFDD 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,66 TDD 38,40,41,425Gsub6 TDD n38/n40/n41/n77/n78sub6 FDD n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"