Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Оболочка | EMUI (без сервисов Google) |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1084x2412 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/1.56", PDAF, Ultra Vision RYYB, широкоугольный12 Мп, 69 мм, f/2.4, 3x оптический зум, PDAF, RYYB, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, 16 мм, f/2.2, FOV 112°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G610 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой HUAWEI Histen |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.73 мм |
| Ширина | 75.48 мм |
| Толщина | 7.18 мм |
| Вес | 192 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | телеобъектив |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.4, 1/2.5", 0.7 мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | нет |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8Дополнительная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Huawei nova 14 |
| Метки | 512 ГБ, с ультразумом |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"