Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Doke OS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.79, 1/2", 1.4 мкм, линзы 6P, PDAF, OmniVision OV64B, широкоугольный20 Мп, f/1.8, 1/2.8", Sony IMX376, инфракрасный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | алюминий, пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | оранжевый, серый, черный |
| Цвет задней крышки | оранжевый, серый, черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас, работа в перчатках |
Размеры и вес |
|
| Длина | 184 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Толщина | 29.5 мм |
| Вес | 638 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 2.01" |
| Разрешение экрана | 240x296 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 190 ppi |
| Соотношение сторон | 4:5 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 64 Мп + 20 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум | 8X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", линзы 5P, PDAF, Samsung ISOCELL JN1, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.8 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G B2/B3/B5/B83G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19CDMA: BC0/BC1/BC104G TDD: B34/B38/B39/B40/B41FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B665G N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 20 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 55 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, противоударный |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"