Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5640 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5640 об/мин, буфер 128 МБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Импортеры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Сервисные центры: На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
Основные |
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин |
| Технология записи | CMR |
| Среда наполнения | воздух |
Технические характеристики |
|
| Буфер | 256 МБ |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Размер сектора | 4Kn (Advanced Format) |
| Скорость последовательного чтения | 180 МБайт/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 27 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 23 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 30 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.7 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.3 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 16,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"